Access-Control-Allow-Origin
Hay varias formas de diferenciación, basadas en los siguientes 3 índices técnicos de este equipo manipulador de pluma de columna de soldadura:
1. Máx. capacidad de carga en el extremo delantero del brazo horizontal:
1) Servicio liviano --- 50 kg - 70 kg;
2) Servicio medio --- 70 kg- 120 kg;
3) Servicio pesado --- 120 kg- 300 kg;
1) Columna giratoria o fija;
2) Si la columna se puede girar, ¿es motorizada o manual?
3. Base mecánica: Cama estacionaria o carro móvil;
4. Modos de soldadura: SAW/ GMAW/ Soldadura incorporada/ P (Plasma)+ T (Arco de argón)/ Soldadura por pulsos...
| Modelo | LHZ2030 | LHZ3040 | LHZ4040 | LHZ4050 | LHZ5050 | LHZ5060 | LHZ6060 | LHZ7070 | LHZ8080 |
| Carrera de elevación vertical del brazo horizontal ( mm ) | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Carrera de movimiento horizontal de la pluma horizontal ( mm ) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Cama mecánica del manipulador de soldadura. | Cama base estacionaria/ Carro de movimiento con motor | ||||||||
| Modo de giro de columna vertical | Sin giro/impulsión por motor o giro con empuje manual | ||||||||
| Velocidad de elevación vertical del brazo horizontal ( mm/min. ) | Constante 1000 | Constante 1500 | |||||||
| Velocidad de movimiento horizontal de la pluma horizontal ( mm/min. ) | 120- 1200, control del inversor de CA | 80-1000, control del inversor de CA | |||||||
| Máx. Carga en el extremo delantero de la pluma horizontal ( kg ) | 50 | 50-120 | 200 | 500 | 400 | ||||
| Gama de seguimiento de costuras de soldadura | 100-200 milímetros | ||||||||
| Velocidad del rastreador de costura de soldadura | 200-250 mm/min. | ||||||||
| Precisión del rastreador de costuras de soldadura | ±0,25 mm | ||||||||
| Modo de soldadura aplicable | SAW/ GMAW: CO2, MIG, MAG/ TIG/ Strip Cladding/ Plasma +T (arco de argón)/ Soldadura por pulsos | ||||||||
| Material de soldadura aplicable | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, zinc, titanio, circonio | ||||||||




Fotos en desplazamiento a la izquierda: Componentes y ensamblajes de alta calidad del equipo de soldadura de pluma y columna Wuxi JACK
1. Base mecánica sólida: ya sea cama con base fija o carro móvil con motor. Todo ello con mayor dimensión y mayor rigidez;
2. Pluma horizontal: como manipulador de este equipo de soldadura, su requisito técnico crítico es la rigidez y la tolerancia estricta a la deflexión;
3. Columna vertical: como tronco de este equipo de soldadura, se ensambla con un brazo horizontal mediante un pivote de deslizamiento transversal (sillín), formando una estructura de marco mecánico 'cruz' de 90°;
4. Pivote de guías cruzadas (silla): como unión principal de este equipo de soldadura, la silla es la unión central entre el brazo horizontal y la columna vertical: el movimiento del brazo horizontal a lo largo de la columna vertical se guía y transmite a través de las guías transversales;
5. Cabezal de soldadura: Como unidad de función principal de este equipo de soldadura de columna y pluma, todas las unidades auxiliares están instaladas aquí: Antorcha de soldadura/ Consola de control/ Alimentador de alambre/ Correderas transversales pequeñas/ Seguidor de costura....

